Atsiri Indonesia

Harga Nasional

  • No. Komoditi Minyak Kabupaten/Sentra Harga* Volume Tanggal
    1. Nilam Pasaman Barat 320.000-330.000 1 Kg 25/01/2010
    2. Nilam Sawahlunto/Sijunjung 340.000-350.000 1 Kg 25/01/2010
    3. Nilam Kep. Mentawai 200.000-300.000 1 Kg 25/01/2010
    4. Nilam Solok Selatan 330.000-350.000 1 Kg 25/01/2010
    5. Nilam Bengkulu 300.000-330.000 1 Kg 25/01/2010
    6. Nilam Lampung 340.000-350.000 1 Kg 25/01/2010
    7. Nilam Bogor 320.000-350.000 1 Kg 25/01/2010
    8. Nilam Bandung 340.000-350.000 1 Kg 25/01/2010
    9. Nilam Sumedang 320.000-330.000 1 Kg 25/01/2010
    10. Nilam Tasikmalaya 320.000-350.000 1 Kg 25/01/2010
    11. Nilam Kuningan 330.000-350.000 1 Kg 25/01/2010
    12. Nilam Majalengka 320.000-330.000 1 Kg 25/01/2010
    13. Nilam Banyumas 330.000-350.000 1 Kg 25/01/2010
    14. Nilam Kebumen 300.000-320.000 1 Kg 25/01/2010
    15. Nilam Salatiga 320.000-350.000 1 Kg 25/01/2010
    16. Nilam Kulonprogo 300.000-330.000 1 Kg 25/01/2010
    17. Nilam Cilacap 330.000-350.000 1 Kg 25/01/2010
    18. Nilam Purbalingga 340.000-350.000 1 Kg 25/01/2010
    19. Nilam Karanganyar 325.000-340.000 1 Kg 25/01/2010
    20. Nilam Purwokerto 320.000-330.000 1 Kg 25/01/2010
    * Harga di tingkat penyuling
    Previous [ 1 ] Next